| 47806000201 | Электродвигатель | 341211 ₽ |
| 47806000201 | Электродвигатель | 341211 ₽ |
| 94704353890 | Призматическая шпонка 8 х 7 х 25 | 1237 ₽ |
| 47806090200 | Уплотнительное кольцо вала 30x47x7 | 4658 ₽ |
| 47807011100 | Корпус привода | 63893 ₽ |
| 47806082100 | Винт M8x265 | 0 ₽ |
![]() |
92910210180 | Шайба 8,4 | 933 ₽ |
| 92102621100 | Шестигранная гайка М8 | 0 ₽ |
| 47807002300 | Резьбовая пробка | 0 ₽ |
![]() |
96459451670 | Круглое уплотнительное кольцо 16 х 2 | 1131 ₽ |
| 47807608700 | Качающаяся шайба | 52332 ₽ |
| 47807608701 | Качающаяся шайба | 37269 ₽ |
| 90643711800 | Винт с потайной головкой М8 х 20 | 0 ₽ |
| 47807642300 | Игольчатый подшипник | 13777 ₽ |
| 95030038532 | Радиальный шарикоподшипник 6306-2Z-C3 | 8548 ₽ |
| 47806021100 | Крышка подшипника | 0 ₽ |
| 47806003200 | Крыльчатка вентилятора | 2932 ₽ |
| 47806000900 | Кожух вентилятора | 0 ₽ |
| 93206300120 | Пружинящее кольцо 5 | 0 ₽ |
![]() |
93070210120 | Шайба 5,3 | 20 ₽ |
| 91103130931 | Винт с плоской головкой М5 х 8 | 0 ₽ |
| 92920210200 | Шайба 10,5 | 0 ₽ |
| 90083182430 | Винт с шестигранной головкой М10 х 35 | 0 ₽ |
| 93306300200 | Стопорная шайба с упругими зубцами 10 | 933 ₽ |
| 92102611340 | Шестигранная гайка М10х1 | 0 ₽ |
| 47806090100 | Уплотнение | 0 ₽ |
| 47806020900 | Крышка | 0 ₽ |
| 92920210200 | Шайба 10,5 | 0 ₽ |
| 91103410960 | Винт с плоской головкой М5 х 12 | 0 ₽ |
![]() |
96459451670 | Круглое уплотнительное кольцо 16 х 2 | 1131 ₽ |
| 47807038300 | Масляный бачок | 5740 ₽ |
| 47264390500 | Уплотнение | 6576 ₽ |
| 47807030700 | Крышка | 7212 ₽ |